Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 202151 | kill no body | 1 / 2298 |
| 202152 | kill nigours | 1 / 2298 |
| 202153 | kill nigour2 | 1 / 2298 |
| 202154 | kill my son | 1 / 2298 |
| 202155 | kill mood | 1 / 2298 |
| 202156 | kill me poor | 1 / 2298 |
| 202157 | kill me pls3 | 1 / 2298 |
| 202158 | kill me nos | 1 / 2298 |
| 202159 | kill me l0l | 1 / 2298 |
| 202160 | kill lvl 1 d | 1 / 2298 |
| 202161 | kill gf 123 | 1 / 2298 |
| 202162 | kill fuck it | 1 / 2298 |
| 202163 | kill fox | 1 / 2298 |
| 202164 | kill fail | 1 / 2298 |
| 202165 | kill counter | 1 / 2298 |
| 202166 | kill 7 | 1 / 2298 |
| 202167 | kill 4 ever | 1 / 2298 |
| 202168 | kilig5485 | 1 / 2298 |
| 202169 | kil110 | 1 / 2298 |
| 202170 | kil102 | 1 / 2298 |
| 202171 | kil u | 1 / 2298 |
| 202172 | kikosant | 1 / 2298 |
| 202173 | kiko15 | 1 / 2298 |
| 202174 | kikl 561 | 1 / 2298 |
| 202175 | kikl 1231 | 1 / 2298 |
| 202176 | kikkerbil | 1 / 2298 |
| 202177 | kikkels | 1 / 2298 |
| 202178 | kikkelipete4 | 1 / 2298 |
| 202179 | kikix | 1 / 2298 |
| 202180 | kikikik11 | 1 / 2298 |
| 202181 | kikiheyyo | 1 / 2298 |
| 202182 | kiki256 | 1 / 2298 |
| 202183 | kiki1234 | 1 / 2298 |
| 202184 | kiki121 | 1 / 2298 |
| 202185 | kik pkp | 1 / 2298 |
| 202186 | kik me500 | 1 / 2298 |
| 202187 | kik cox | 1 / 2298 |
| 202188 | kiipo | 1 / 2298 |
| 202189 | kiioo | 1 / 2298 |
| 202190 | kiinq | 1 / 2298 |
| 202191 | kiinjyjjn | 1 / 2298 |
| 202192 | kiing curry | 1 / 2298 |
| 202193 | kiill5 | 1 / 2298 |
| 202194 | kiil niggers | 1 / 2298 |
| 202195 | kiiiua1 | 1 / 2298 |
| 202196 | kiiim | 1 / 2298 |
| 202197 | kiiidfgfdgr | 1 / 2298 |
| 202198 | kih9888 | 1 / 2298 |
| 202199 | kigkffft | 1 / 2298 |
| 202200 | kig m a x 2 | 1 / 2298 |
kill me l0l